De una forma aproximada, las equivalencias entre bytes y objetos reales son:
Número de bytes | Múltiplo | Equivalencia aproximada |
1 | 1 B | Una letra. |
10 | 10 B | Una o dos palabras. |
100 | 100 B | Una o dos frases. |
1000 | 1 kB | Una historia muy corta. |
10 000 | 10 kB | Una página de enciclopedia, tal vez con un dibujo simple. |
100 000 | 100 kB | Una fotografía de resolución mediana. |
1 000 000 | 1 MB | Una novela. |
10 000 000 | 10 MB | Dos copias de la obra completa de Shakespeare. |
100 000 000 | 100 MB | Un estante de 1 metro de libros. |
1 000 000 000 | 1 GB | Una furgoneta llena de páginas con texto. |
1 000 000 000 000 | 1 TB | Todas las Paginas de texto elaboradas de 50 000 árboles. |
10 000 000 000 000 | 10 TB | La colección impresa de la biblioteca del congreso de EEUU. |
1 000 000 000 000 000 | 1 PB | Los datos que maneja Google cada hora. |
1 000 000 000 000 000 000 | 1 EB | El peso de todos los datos en Internet para finales del año 2001. |
Múltiplos utilizando los prefijos del Sistema Internacional
Múltiplos utilizando los prefijos ISO/IEC 80000-13
Los primeros prefijos desde kibi a exbi fueron definidos por la
Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) en diciembre de 1998, e incluidos en el
IEC 60027-2 (Desde febrero del año 1999), posteriormente en el año 2005 se incluyeron zebi y yobi.
Prefijo | Símbolo del prefijo | Nombre resultante del prefijo + byte | Símbolo del múltiplo del byte | Factor y valor en el ISO/IEC 80000-13 |
Valor de referencia | | byte | B | 20 = 1 |
kibi | Ki | kibibyte | KiB | 210 = 1024 |
mebi | Mi | mebibyte | MiB | 220 = 1 048 576 |
gibi | Gi | gibibyte | GiB | 230 = 1 073 741 824 |
tebi | Ti | tebibyte | TiB | 240 = 1 099 511 627 776 |
pebi | Pi | pebibyte | PiB | 250 = 1 125 899 906 842 624 |
exbi | Ei | exbibyte | EiB | 260 = 1 152 921 504 606 846 976 |
zebi | Zi | zebibyte | ZiB | 270 = 1 180 591 620 717 411 303 424 |
yobi | Yi | yobibyte | YiB | 280 = 1 208 925 819 614 629 174 706 176 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario